| Date | Announcements |
|---|---|
| 2026/07/13 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS FROM JANUARY TO JUNE 2026 AND LAND PLOT ACQUIRED IN JUNE 2026
|
| 2026/07/02 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 June 2026
|
| 2026/06/18 | THIRD AMENDED AND RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION
|
| 2026/06/18 | POLL RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 18 JUNE 2026
|
| 2026/06/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS AND LAND PLOT ACQUIRED IN MAY 2026
|
| 2026/06/03 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 May 2026
|
| 2026/05/11 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN APRIL 2026
|
| 2026/05/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 30 APRIL 2026
|
| 2026/04/30 | Next Day Disclosure Return
|
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009